施工実績
物件名 | 所在地 | 規模 | 工事年度 |
---|---|---|---|
アイビーマンション内田橋南 | 名古屋市南区 | 7階建18戸 | 平成22年度 |
ライオンズマンション名駅西 | 名古屋市中村区 | 14階建50戸 | 平成22年度 |
藤和シティーコープ稲沢Ⅲ | 愛知県稲沢市 | 15階建73戸 | 平成22年度 |
グローリアス春日井関田町 | 愛知県春日井市 | 8階建50戸 | 平成22年度 |
宝マンション黄金第3 | 名古屋市中川区 | 11階建34戸 | 平成22年度 |
ジーオ妙音通 | 名古屋市南区 | 6階建18戸 | 平成23年度 |
徳川町スカイマンション | 名古屋市東区 | 6階建19戸 | 平成23年度 |
パークハイツ御幸山 | 名古屋市天白区 | 3階建15戸 | 平成24年度 |
名古屋文理大学短期大学部 本館 | 名古屋市西区 | 6階建 | 平成24年度 |
名港海運 4号倉庫 | 名古屋市港区 | 倉庫屋根・外壁 | 平成24年度 |
グローリアス刈谷山池公園 | 愛知県刈谷市 | 4階建13戸 | 平成25年度 |
シャリエ春岡一丁目 | 名古屋市千種区 | 7階建27戸 | 平成25年度 |
遠州トラック(株) 扶桑倉庫 | 愛知県扶桑町 | 倉庫屋根・外壁 | 平成25年度 |
ドーミー撞木町 | 名古屋市東区 | 4階建26戸 | 平成25年度 |
ユーフォリア八事紅葉園 | 名古屋市瑞穂区 | 10階建17戸 | 平成26年度 |
東レメディカル(株) 名古屋支店 | 愛知県北名古屋市 | 3階建 | 平成26年度 |
ユーフォリア虹ケ丘 | 名古屋市名東区 | 3階建12戸 | 平成26年度 |
(株)東商 名古屋支店 | 名古屋市東区 | 6階建 | 平成26年度 |
ユーハウス第2岩倉 | 愛知県岩倉市 | 8階建17戸 | 平成26年度 |
ユーハウス大曽根 | 名古屋市東区 | 14階建40戸 | 平成28年度 |
ユーハウス東海通 | 名古屋市港区 | 11階建87戸 | 平成29年度 |
堀越ハウス | 名古屋市西区 | 8階建30戸 | 平成30年度 |
エスポワール銀座 | 愛知県刈谷市 | 8階建16戸 | 令和元年度 |
ユーハウス昭和橋公園 | 名古屋市中川区 | 7階建21戸 | 令和元年度 |
シャルマンコーポ尾張瀬戸 | 愛知県瀬戸市 | 9階建25戸 | 令和2年度 |
![]() アイビーマンション内田橋南 |
![]() ライオンズマンション名駅西 |
![]() グローリアス春日井関田町 |
![]() 宝マンション黄金第3 |
![]() 徳川町スカイマンション |
![]() 名古屋文理大学短期大学部 本館 |
![]() 名港海運 4号倉庫 |
![]() グローリアス刈谷山池公園 |
![]() シャリエ春岡一丁目 |
![]() 遠州トラック(株) 扶桑倉庫 |
![]() ドーミー撞木町 |
![]() ユーフォリア八事紅葉園 |
![]() 東レメディカル(株) 名古屋支店 |
![]() ユーフォリア虹ケ丘 |
![]() (株)東商 名古屋支店 |
![]() ユーハウス第2岩倉 |
![]() ユーハウス大曽根 |
![]() ユーハウス東海通 |
![]() 堀越ハウス |
![]() エスポワール銀座 |
![]() ユーハウス昭和橋公園 |
![]() シャルマンコーポ尾張瀬戸 |